Nike P-6000 Dark Smoke Grey Carbon pánske nízke mestské tenisky šedé
Nike P-6000 Dark Smoke Grey Carbon pánske nízke mestské tenisky šedé
Číslo položky:
CD6404-032-10
33
1
6
Mérettablázat
| Sarok-lábujj (Inches) | UK | EU | US | Sarok-lábujj (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 8.7" | 3.5 | 36 | 4 | 22.1 cm |
| 8.9" | 4 | 36 2/3 | 4.5 | 22.5 cm |
| 9.0" | 4.5 | 37 1/3 | 5 | 22.9 cm |
| 9.2" | 5 | 38 | 5.5 | 23.3 cm |
| 9.4" | 5.5 | 38 2/3 | 6 | 23.8 cm |
| 9.5" | 6 | 39 1/3 | 6.5 | 24.2 cm |
| 9.7" | 6.5 | 40 | 7 | 24.6 cm |
| 9.8" | 7 | 40 2/3 | 7.5 | 25.0 cm |
| 10.0" | 7.5 | 41 1/3 | 8 | 25.5 cm |
| 10.2" | 8 | 42 | 8.5 | 25.9 cm |
| 10.4" | 8.5 | 42 2/3 | 9 | 26.3 cm |
| 10.5" | 9 | 43 1/3 | 9.5 | 26.7 cm |
| 10.7" | 9.5 | 44 | 10 | 27.1 cm |
| 10.9" | 10 | 44 2/3 | 10.5 | 27.6 cm |
| 11.0" | 10.5 | 45 1/3 | 11 | 28.0 cm |
| 11.2" | 11 | 46 | 11.5 | 28.4 cm |
| 11.3" | 11.5 | 46 2/3 | 12 | 28.8 cm |
| 11.5" | 12 | 47 1/3 | 12.5 | 29.3 cm |
| 11.7" | 12.5 | 48 | 13 | 29.7 cm |
| 11.9" | 13 | 48 2/3 | 13.5 | 30.1 cm |
Hogyan mérd le a lábadat?
- Tegyél egy papírlapot a földre a fal mellé.
- Állj rá sarkad falhoz érintésével.
- Jelöld be a leghosszabb ujjad végét.
- Mérd le a távolságot centiméterben.
Tipp: Adj hozzá +0,5 cm-t a kényelemért.
Nike P-6000 Dark Smoke Grey Carbon pánske nízke mestské tenisky šedé
Číslo položky:
CD6404-032-10
Nike P-6000 Dark Smoke Grey Carbon je sneaker, ktorý kombinuje klasický dizajn a moderné technológie. Vrchná časť topánky je vyrobená z prémiových materiálov, ktoré zabezpečujú priedušnosť a pohodlie. Farba topánky je elegantná tmavošedá a uhlíková, čo ju robí vhodnou na akúkoľvek príležitosť, či už ide o mestskú prechádzku alebo športové aktivity. Polstrovaná podrážka a vynikajúca priľnavosť gumovej podrážky podporujú každodenné aktivity, zatiaľ čo dodávajú nositeľovi módny vzhľad. Nike P-6000 nie je len pohodlnou, ale aj štýlovou voľbou pre fanúšikov sneakerov.
Podobné produkty
Nike P-6000 Dark Smoke Grey Carbon pánske nízke mestské tenisky šedé
33
148 €
99 €
