UGG Tazz II Slipper Chestnut (Women's) dámske šľapky gaštanová
UGG Tazz II Slipper Chestnut (Women's) dámske šľapky gaštanová
Číslo položky:
1174471-CHE-8
1
8
Tabulka Velkosti
| Vnútorná dĺžka chodidla (MM) | Inches | CM | US | UK | EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 8.5 | 21.5 | 5 | 3 | 35½ |
| 22 | 8.66 | 22 | 5½ | 3½ | 36 |
| 22.4 | 8.82 | 22.5 | 6 | 4 | 36½ |
| 22.9 | 9.02 | 23 | 6.5 | 4½ | 37½ |
| 23.3 | 9.17 | 23.5 | 7 | 5 | 38 |
| 23.7 | 9.33 | 24 | 7½ | 5½ | 38½ |
| 24.1 | 9.49 | 24.5 | 8 | 6 | 39 |
| 24.5 | 9.65 | 25 | 8½ | 6½ | 40 |
| 25 | 9.84 | 25.5 | 9 | 7 | 40½ |
| 25.4 | 10 | 26 | 9½ | 7½ | 41 |
| 25.8 | 10.16 | 26.5 | 10 | 8 | 42 |
| 26.2 | 10.31 | 27 | 10½ | 8½ | 42½ |
| 26.7 | 10.51 | 27.5 | 11 | 9 | 43 |
| 27.1 | 10.67 | 28 | 11½ | 9½ | 44 |
| 27.5 | 10.83 | 28.5 | 12 | 10 | 44½ |
| 27.9 | 10.98 | 29 | 12½ | 10½ | 45 |
| 28.3 | 11.14 | 29.5 | 13 | 11 | 45½ |
| 28.8 | 11.34 | 30 | 13½ | 11½ | 46 |
| 29.2 | 11.5 | 30.5 | 14 | 12 | 47 |
| 29.6 | 11.65 | 31 | 14½ | 12½ | 47½ |
| 30 | 11.81 | 31.5 | 15 | 13 | 48 |
Ako si zmerať nohu?
- Polož papier na zem k stene.
- Stúp naň päťou pri stene.
- Označ koniec najdlhšieho prsta.
- Zmeraj vzdialenosť v centimetroch.
Tip: Pridaj +0,5 cm pre väčší komfort.
UGG Tazz II Slipper Chestnut (Women's) dámske šľapky gaštanová
Číslo položky:
1174471-CHE-8
Objavte pohodlie UGG Tazz II Slipper Chestnut (dámske), ktoré je ideálnou voľbou na chladnejšie dni. Elegantná, orechová farba a kombinácia prémiových materiálov dodáva vášmu vzhľadu skutočný štýl. SKU 1174471-CHE odráža slávnu kvalitu a dizajn UGG, takže si môžete byť istí, že v ňom nájdete nielen komfort, ale aj módu.
Tazz II Slipper s mimoriadnou luxusnosťou a podporou určite osloví vaše srdce. Jeho mäkký, kožený zvršok a teplé vlnené podšívka rozmaznáva vaše nohy, zatiaľ čo odolná podrážka zabezpečuje stabilitu pri každodennom používaní. Nenechajte si ujsť túto všestrannú obuv, ktorá sa perfektne hodí ku každému domácemu okamihu!
Súvisiace produkty
Podobné produkty
